Die größte Gemeinde im Landkreis Passau in Zahlen
| Einwohner | 8488 (Stand 30.06.2025) |
| davon männlich | 4.192 |
| davon weiblich | 4.295 |
| davon divers | 1 |
| Ausländeranteil | 790 |
| Religion | |
| katholisch | 5.260 |
| evangelisch | 416 |
| andere/ohne | 2.812 |
| Geburten | 63 (im Jahr 2025) |
| Sterbefälle | 128 (im Jahr 2025) |
| Eheschließungen | 31 (im Jahr 2025) |
| Ehescheidungen | 26 (im Jahr 2025) |
| Fläche | 79,36 km² |
| Ausdehnung | |
| Nord-Süd: | 14,8 km |
| Ost-West: | 8,7 km |
| Höhenlage: | |
| Höchster Punkt: | 497 ° NN |
| Tiefster Punkt: | 320 ° NN |
